GEO指数观测中心
多维度筛选与排序,发现农产品品牌在AI大模型中的表现
共 59 个品牌(区域公用品牌 + 企业品牌各取TOP 30)
| 排名 | 品牌名称 | 类型 | 品类 | 地区 | GEO总分 | AI可见度 | AI可信度 | 内容资产度 | 全域声量 | GEO健康度 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西湖龙井 | 区域公用 | 茶叶 | 浙江 | 87 | 89 | 90 | 85 | 86 | 83 | +1% |
| 2 | 伊利 | 企业品牌 | 乳制品 | 内蒙古 | 87 | 89 | 89 | 85 | 87 | 83 | +4% |
| 3 | 蒙牛 | 企业品牌 | 乳制品 | 内蒙古 | 87 | 88 | 88 | 85 | 87 | 83 | +5% |
| 4 | 阳澄湖大闸蟹 | 区域公用 | 水产 | 江苏 | 86 | 90 | 86 | 84 | 86 | 79 | +1% |
| 5 | 武夷山大红袍 | 区域公用 | 茶叶 | 福建 | 86 | 88 | 89 | 84 | 83 | 84 | -2% |
| 6 | 鲁花 | 企业品牌 | 粮油 | 山东 | 86 | 87 | 89 | 84 | 84 | 83 | +1% |
| 7 | 飞鹤 | 企业品牌 | 乳制品 | 黑龙江 | 86 | 87 | 88 | 84 | 84 | 83 | +8% |
| 8 | 赣南脐橙 | 区域公用 | 水果 | 江西 | 85 | 87 | 88 | 82 | 83 | 83 | +1% |
| 9 | 涪陵榨菜 | 区域公用 | 蔬菜 | 重庆 | 85 | 87 | 88 | 83 | 82 | 83 | +4% |
| 10 | 盱眙龙虾 | 区域公用 | 水产 | 江苏 | 85 | 87 | 88 | 83 | 84 | 83 | -2% |
| 11 | 五常大米 | 区域公用 | 粮油 | 黑龙江 | 85 | 88 | 87 | 82 | 83 | 79 | +1% |
| 12 | 普洱茶 | 区域公用 | 茶叶 | 云南 | 85 | 87 | 86 | 83 | 85 | 81 | +1% |
| 13 | 北大荒 | 企业品牌 | 粮油 | 黑龙江 | 85 | 86 | 89 | 82 | 82 | 83 | +4% |
| 14 | 烟台苹果 | 区域公用 | 水果 | 山东 | 84 | 86 | 86 | 81 | 83 | 81 | +6% |
| 15 | 库尔勒香梨 | 区域公用 | 水果 | 新疆 | 84 | 86 | 88 | 81 | 81 | 81 | +3% |
| 16 | 寿光蔬菜 | 区域公用 | 蔬菜 | 山东 | 84 | 86 | 87 | 82 | 82 | 82 | +3% |
| 17 | 金华火腿 | 区域公用 | 肉类 | 浙江 | 84 | 86 | 87 | 82 | 83 | 81 | +2% |
| 18 | 安溪铁观音 | 区域公用 | 茶叶 | 福建 | 84 | 86 | 88 | 81 | 81 | 82 | +4% |
| 19 | 安吉白茶 | 区域公用 | 茶叶 | 浙江 | 84 | 86 | 88 | 82 | 82 | 81 | +4% |
| 20 | 金龙鱼 | 企业品牌 | 粮油 | 上海 | 84 | 87 | 87 | 81 | 84 | 79 | +7% |
第 1 / 3 页,共 59 条